累積體積分辨力 | 0.001m3 (使用模式) 0.00001m3 ?。z定模式) |
當(dāng)前流量分辨力 | 0.001 m3/h(使用模式) 0.001 m3/h (檢定模式) |
電池使用壽命 | > (6+1)年 |
液晶顯示屏位數(shù) | 8位 |
溫度等級(jí) | T30、T50 |
壓力等級(jí) | MAP16 |
壓力損失等級(jí) | △p25 |
環(huán)境等級(jí) | O級(jí) |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí) |
電磁環(huán)境等級(jí) | E1、E2 |
安裝方式 | 水平或垂直 |
上/下游流場(chǎng)敏感度等級(jí) | U5/D3 |
反向流 | 可測(cè)反向流 |
可定制的特殊功能 | 管路滴漏、爆管、結(jié)垢的識(shí)別與報(bào)警 |
口徑范圍 | DN15~DN50 |
量程比Q3/Q1 | 125、160、200、250、400 500 |
常用流量 Q3 |
DN15: 2.5 m3/h DN20: 4.0 m3/h DN25: 6.3 m3/h DN32: 10 m3/h DN40:16 m3/h DN50(螺紋連接):25 m3/h |